Suntec Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、米国、サウジ アラビア、どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.3*2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller