Suntec Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
色: | カスタマイズされる |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
電源: | 380V 50HZまたはカスタマイズされる |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
表面処理: | 電流を通される/絵画熱い |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:146Kg Q345 |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.3*2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.3*2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、アラブ首長国連邦、どれも |
条件: | 新しい |
評価される積載量(kg): | 2000年* 2つのKg |
速度を高く上げること: | 33m/min |
最高の持ち上がる高さ: | 400m |
次元(L*W*H): | 3*1.3*2m |
Loderの重量: | 2000kgx2 |
保証: | 1年 |
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
材料: | G350鋼鉄 |
モーターを高く上げること: | 3*11kw |
Electraの制御システム: | シュナイダー |
上昇のタイプ: | ラック・ピニオン |
MAXの高さ: | 補強されたマストとの400M |
マスト セクション: | 650*650*1508 (mm)重量:145Kg |
おりのサイズ: | 3mx2.2mx1.5m |
表面処理: | 熱いGalvanzed/絵画 |
色: | カスタマイズされる |
電源: | 380V50HZ/480V60HZ |
保証サービスの後: | オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | Q235 |
---|---|
技術: | つや出し |
厚さ: | 7.5 |
適用: | 建築材料 |
長さ: | 12m、12m |
標準: | ASTM |
フランジの幅: | 175 |
フランジの厚さ: | 7.5 |
網の幅: | 175 |
網の厚さ: | 11 |
許容: | ±1% |
サービスの処理: | 切断打つ曲がること |
材料: | Q235B |
モデル: | 175*175*7.5*11 |
モデル番号: | 175*175*7.5*11 |
---|
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 3000のトン/トン每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | Q235B |
---|---|
技術: | 電流を通される |
厚さ: | 5-34mm |
適用: | 橋 |
長さ: | 6-12m |
標準: | ASTM |
フランジの幅: | 50-400mm |
フランジの厚さ: | 8mm - 64mm |
網の幅: | 100mm~900mm |
網の厚さ: | 5mm - 36.5mm (標準 |
許容: | ±1% |
サービスの処理: | 切れる曲がること |
材料: | Q235B |
表面: | HDは電流を通した |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 3つのトン/トン每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 2200X1430 X2300 |
重量: | 830kg |
保証: | 1年 |
モデル: | FGS2300 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、フィールド整備および修理サービス、自由な予備品、オンライン サポート |
証明: | CCC |
証明: | CCC |
---|---|
モデル番号: | FGS2300 |
パッケージの詳細: | 大きさの40HQ負荷 |
---|---|
供給の能力: | 3組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller